Sie möchten sofort Kontakt mit uns auf- nehmen?
Nutzen Sie hierfür bitte unsere Service-Hotline:
0900 1 546 160*
Montag-Freitag 9 bis 18 Uhr
*0,99 €/Min. a.d. dt. Festnetz, ggf. andere Preise Mobilfunk
27.08.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Sandisk: Aktie höchst volatil
26.08.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Mariner Energy: Fast parallel zum Erdölpreis
25.08.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Wer kauft diese Technologie?
25.08.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Solon: Sind 40 Euro der Boden?
25.08.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Drägerwerk: Langfristige Ziele bevorzugt
22.08.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Logwin: Ein Schatten früherer Tage
22.08.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Bijou Brigitte: Insider kaufen zu
21.08.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Ungemütliches Europa
21.08.2008
(Bernecker Investorenbrief)
Allianz (Teil 1): Es wackelt
18.08.2008
(Das Derivat)
Misch-Kalkulation
| Wert | akt. Kurs | +/- | in % | Top/Flop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.420,54 | +99,51 | +1,57% | 29 | 0 | 1 | |
| 6.435,07 | +106,51 | +1,68% | 0 | 0 | 0 | |
| 8.574,95 | +111,66 | +1,32% | 44 | 1 | 5 | |
| 8.587,42 | +111,21 | +1,31% | 41 | 1 | 8 | |
| 825,22 | +7,91 | +0,97% | 22 | 0 | 8 | |
| 826,45 | +8,94 | +1,09% | 0 | 0 | 0 | |
| 6.433,81 | Citi-Indikation DAX | |||||
| 3.359,42 | +60,27 | +1,83% | 47 | 0 | 2 | |
| 3.570,81 | +17,60 | +0,50% | 11 | 0 | 9 | |
| 11.715,18 | +212,67 | +1,85% | 29 | 0 | 1 | |
| 1.300,68 | +19,02 | +1,48% | 428 | 3 | 69 | |
| 1.915,12 | +14,82 | +0,78% | 85 | 0 | 14 | |
| 12.768,25 | +15,29 | +0,12% | 76 | 23 | 96 | |
| 114,30 | ||||||
| 1,4694 | ||||||
| 119,22 | ||||||
| 833,50 | ||||||
| |
| Realtime inaktiv Jetzt aktivieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Vol.(€) | |
|---|---|---|
![]() | 1. K+S AG INHABER AKTIEN | 270.251 € |
| 2. WIRECARD AG INHABER AKTIEN | 256.075 € | |
| 3. FEDERAL NATIONAL MORTGAGE | 253.926 € | |
| 4. DAIMLER AG INHABER AKTIEN | 249.672 € |
| WKN | Basiswert | Max. Rendite p.a. |
|---|---|---|
| DB3HMZ | HACI OMER SABANCI TN 1 | 96,43% |
| CB480Z | ADVANCED MIC.DEV. | 44,30% |
| CB49BN | FORD | 43,94% |
| TB1TEX | AIR BERLIN PLC EO -,25 | 43,51% |
| CB49BV | FORD | 42,39% |
Bis vor kurzem war es nahezu unmöglich, geschlossene Fonds vor Laufzeitende zu verkaufen. Seit der Einführung des Zweitmarkts hat sich das jedoch geändert. Unter der Dachmarke Zweitmarkt.de betreut die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG seit fast zehn Jahren als Pionier und Marktführer den Handel mit geschlossenen Fonds.Mehr
| Nr.: 36 vom 29.08.2008 Sandisk: Aktie höchst volatil Der weltweit größte Anbieter von Flash-Speichermedien gilt auch als die Nr. 1 speziell bei Solid State Disks. Doch diese Spitzenstellung konnte den massiven Kursverfall der Sandisk-Aktie nicht verhindern. |
(OnVista)
Rohstoffmärkte besser verstehen mit Forward Kurven auf OnVista.
(Abgeltungsteuer Special)
Was tun gegen die Abgeltungsteuer?
Informieren Sie sich hier...
28.08.08 09:44 (GOLDMAN SACHS)
Quartett im Aufwind - Investieren in die BRICs-Länder
Alle wichtigen Finanztermine im Blick.
28.08.08 (OnVista Bank)
Das Starterset mit 12 Freetrades
Marktüberblick: "117 Problembanken" (Analyse von F. Hellmeyer, Bremer LB)
Shanghai World Financial Center - das weltweit höchste Gebäude für die Medien eröffnet
28.08.08 23:39 (dpa-AFX)ROUNDUP: Dell verzeichnet Gewinneinbruch von 17 Prozent bei gestiegenem Umsatz
28.08.08 23:22 (dpa-AFX)DGAP-News: ORCO Germany S.A. (deutsch)
28.08.08 23:15 (PR NEWSWIRE)CPI Card Group gibt Übernahme von PCC bekannt
28.08.08 23:01 (AKTIENCHECK.DE)PetSmart meldet Gewinnrückgang, kann Erwartungen schlagen
28.08.08 22:47 (AKTIENCHECK.DE)Novell kann Erwartungen schlagen, bestätigt Umsatzausblick
28.08.08 22:33 (AKTIENCHECK.DE)Dell verfehlt Gewinnerwartungen, Umsatz überrascht positiv
28.08.08 22:27 (dpa-AFX)Aktien New York Schluss: Fest - US-Wirtschaftswachstum beflügelt die Börsen
28.08.08 22:23 (AKTIENCHECK.DE)Wall Street-Schluss: Kräftige Zugewinne nach Konjunkturdaten und Ölpreisrückgang
28.08.08 22:19 (PR NEWSWIRE)| Rang | Name |
| 1. | BLACKROCK GLOBAL FU... |
| 2. | FIDELITY - EUROPEAN... |
| 3. | M&G GLOBAL BASICS F... |
| 4. | DWS VERMOEGENSBILDU... |
| 5. | TEMPLETON GROWTH (E... |
| 6. | BLACKROCK GLOBAL FU... |
| 7. | DB PLATINUM COMMODI... |
| 8. | cominvest Fondak P |
| 9. | HSBC GIF INDIAN EQU... |
| 10. | AriDeka |
| Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|
| M.-Depot | Index | Depot |
| DAX | -14,09% | -8,47% |
| MDAX | -18,99% | 9,67% |
| TecDAX | -8,85% | -6,75% |
| Techn. AS | -14,30% | -10,15% |
| Letzter Kauf | ||
| M.-Depot | Wert | |
| DAX | SAP | |
| MDAX | Demag Cranes | |
| TecDAX | Ersol Solar | |
| Techn. AS | Jerini | |
| Letzter Verkauf | ||
| M.-Depot | Wert | |
| DAX | Thyssen Krupp | |
| MDAX | Norddt. Affiner... | |
| TecDAX | Pfeiffer Vacuum | |
| Techn. AS | Medigene | |
US-Börsen vorerst keine größeren Einbrüche erw.
28.08.08 17:21 (AKTIENCHECK.DE)28.08.08 17:09 (AKTIENCHECK.DE)
28.08.08 17:03 (AKTIENCHECK.DE)
28.08.08 17:01 (AKTIENCHECK.DE)
| ||||||||||
| ||||||||||





